← 返回首页

成品仓库存看板

数据范围:仅成品仓 · Z03+Z04 合并展示 · 更新时间 2026-10-16 10:06
总品种数
89
个
总库存量
143,154
件
分类数
4
类(Z03+Z04合并)
Z01
铝轮毂
27,149
40 个品种
Z02
铁轮毂
33,800
26 个品种
Z03+Z04
电机/差速器壳箱体板类/减震铝筒
69,896
19 个品种 · 61 包
Z05
家电铝件类
12,309
4 个品种

Z01 铝轮毂

40 品种 · 总库存 27,149
# 存货名称 存货编码 规格 单位 现存量 库存分布
1 铝轮成品 Z01-10-0035-CA XY-10-2.5 个 7,567
2 837铝轮成品 Z01-10-0049-JJ MT2.5*10/铝轮/带盖子/837 个 6,032
3 铝轮成品 Z01-10-0001-CA 前轮//MT2.15×10/五叶鼓/哑黑/44100-L111-0200 个 3,887
4 铝轮成品 Z01-10-0005-CA 三轮\前轮/A/D/MT1.85×10/亚黑/L6110001177 个 1,220
5 铝轮成品 Z01-12-0031-CA 前轮/A/D/MT2.15×12/亚黑/减重/L6110001450 个 898
6 铝轮成品 Z01-12-0033-CA 前轮/A/D/MT2.15×12/亚黑/L6110001449 个 629
7 铝轮成品 Z01-12-0036-CA 轮圈/12×3.0/碟刹专用一体轮辋/铝本色/前轮毂 个 622
8 铝轮成品 Z01-10-0016-CA 前/MT1.85×10/亚黑/L6170000052 个 527
9 铝轮成品 Z01-10-0041-CA 前轮/MT2.15×10/五爪轮/哑黑/L6110001460 个 513
10 铝轮成品 Z01-10-0023-CA 前/MT1.85×10/亚黑/L6170000053 个 437
11 铝轮成品 Z01-10-0039-CA 前轮/MT1.6×10/MINI/哑黑/L6110000550 个 418
12 铝轮成品 Z01-12-0037-CA 轮圈/12×3.5/14#/铝本色/后轮毂 个 413
13 铝轮成品 Z01-10-0020-CA 前/MT2.15×10/五叶轮/亚黑/L6110001145 个 403
14 铝轮成品 Z01-10-0040-CF 前轮/MT2.15×10/瓶盖轮/月光银/L6110001441 个 371
15 铝轮成品 Z01-08-0019-CA 前/MT1.95×8/新竹3号/亚黑/红边/L6110001305 个 328
16 铝轮成品 Z01-10-0022-CA 前/ MT1.5X10/Φ10MINI轮亚黑/L6110000971 个 328
17 铝轮成品 Z01-10-0006-CF 前轮/A/D/MT1.85×10// 碟51.5/Φ40.5/Φ12/新竹轮/月光银 个 317
18 铝轮成品 Z01-10-0025-CD 前轮/A/D/MT2.15×10/五叶轮/闪光银/L6110000005 个 241
19 铝轮成品 Z01-10-0029-CD 前轮/A/D/MT2.15×10/五叶轮/闪光银/L6110000976 个 233
20 铝轮成品 Z01-08-0015-CA 前/MT1.85×8/亚黑/L6110001425 个 209
21 铝轮成品 Z01-10-0024-CF 前轮/A/D/MT1.85×10// 碟51.5/Φ40.5/Φ12/新竹轮/月光银 个 209
22 铝轮成品 Z01-08-0014-CA 前/MT1.85×8/亚黑/L6110001424 个 206
23 铝轮成品 Z01-08-0013-CA 前//MT1.85×8/新竹3号/亚黑/碟号/L6110001302 个 144
24 铝轮成品 Z01-00-0044-CA 前/新竹轮3号/亚黑/金边/L61110001208 个 144
25 铝轮成品 Z01-10-0021-CB 前//MT2.15×10/旋五幅/砂纹黑/L6110001470 个 122
26 铝轮成品 Z01-08-0012-CG 前/MT1.85×8/新竹3号/光阳银/L碟/L6110001307 个 118
27 铝轮成品 Z01-10-0011-CA 前/MT2.15×10/亚黑/L61110001479 个 105
28 铝轮成品 Z01-10-0030-CA 前轮/A/D/MT2.15×10/64/30.5/碟49.5/φ265/φ12/五爪轮/亚黑/外卖专用 个 75
29 铝轮成品 Z01-08-0026-CA 后轮/F/G/MT1.85x8/SL/J-001/黑K-冠能C16/黑亚光/L6170000048 个 74
30 铝轮成品 Z01-08-0010-CF 前/MT1.95×8/ 新竹3号月光银/L6110001166 个 70
31 铝轮成品 Z01-08-0032-CF 后轮/A/G/CY-002/110/φ110鼓/φ20.5/花键/月光银/MT1.85×8/SL 个 67
32 铝轮成品 Z01-10-0009-CF 前/MT1.85×10/新五叶轮/月光银/L6110001453 个 63
33 铝轮成品 Z01-08-0008-CA 前/MT1.95×8/新竹轮/亚黑/L6110001171 个 48
34 铝轮成品 Z01-08-0027-CA 前轮毂/A/G/MT1.85x8/黑亚光/L6160000075 个 35
35 铝轮成品 Z01-10-0047-CA 前/MT2.15×10/瓶盖轮/月光银/44100-L190-0100 个 23
36 铝轮成品 Z01-10-0017-CA 前/MT2.15×10/新五叶轮/亚黑/L6110001455 个 18
37 铝轮成品 Z01-10-0046-CA 前/MT1.85X10/GWYD-02轮/黑/L6110000936 个 17
38 铝轮成品 Z01-10-0002-CF 前/MT2.15×10/瓶盖轮/月光银/L6110001490 个 10
39 铝轮成品 Z01-10-0007-CA 前/MT2.15×10/五幅旋风轮/亚黑/L61110001457 个 4
40 铝轮成品 Z01-00-0045-CA 铝轮-碟刹L6110001448 个 4

Z02 铁轮毂

26 品种 · 总库存 33,800
# 存货名称 存货编码 规格 单位 现存量 库存分布
41 铁轮成品 Z02-10-0012-CF 前轮/MT2.15×10/瓶盖轮/月光银/44100-A034-0500 个 7,173
42 铁轮成品 Z02-10-0018-CD 前轮/MT2.15×10/新竹轮/闪光银/L6110001472 个 4,435
43 铁轮喷涂件 Z02-08-0009-PA 后轮/MT2.15x8/圆形/喷涂黑/42100-L054-0200 个 3,961
44 铁轮喷涂件 Z02-10-0013-PA 后轮/MT2.15×10/六辐轮/喷涂黑/L6170000021 个 3,097
45 铁轮成品 Z02-10-0020-CG 前轮/MT2.15×10/新竹轮/闪光银/L6110001471 个 2,905
46 铁轮成品 Z02-10-0015-CA 前轮/MT2.15×10/五辐轮/亚黑/L6110001484 个 1,959
47 铁轮成品 Z02-10-0017-CF 前轮/MT1.6×10/新竹轮/月光银/G192-0100 个 1,956
48 铁轮成品 Z02-10-0011-CB 前轮/MT2.15×10/九筋轮/砂纹黑/L6110001442 个 1,893
49 铁轮成品 Z02-10-0019-CA 前轮/MT2.15*10/新竹轮/黑亚光/1440 个 1,002
50 铁轮成品 Z02-12-0027-CA 后/MT2.5x12/黑色/42100-L125-0100 个 943
51 铁轮成品 Z02-08-0024-CF 前轮/MT1.85×8/新竹轮/月光银/L6110001446 个 789
52 铁轮成品 Z02-08-0023-CF 前轮/MT1.85*8/新竹轮/月光银/L6110001458 个 758
53 铁轮成品 Z02-10-0016-CB 前轮/MT1.6×10/新竹轮/磨砂黑/G192-0200 个 467
54 铁轮成品 Z02-12-0026-CA 前/MT2.15x12/黑色/44100-L125-0100 个 466
55 铁轮成品 Z02-10-0014-CA 前轮/MT2.15×10/六辐轮/喷粉黑/L6170000996 个 458
56 铁轮成品 Z02-08-0010-CA 前轮/MT2.15x8/五叶轮/喷涂黑/42100-L054-0100 个 437
57 铁轮成品 Z02-08-0025-CA 前轮/MT1.85×8/新竹轮/哑黑/L6110001452 个 336
58 铁轮成品 Z02-12-0033-CA 前/A/G/95/22/35/12/新竹轮3号/亚黑/金边W/L61110001208W 个 224
59 铁轮成品 Z02-10-0005-CB 前/MT1.85×10/瓶盖轮/砂纹黑/44100-G196-0100 个 190
60 铁轮成品 Z02-10-0002-CA 前/MT2.15×10/五辐轮/亚黑/L6110001475 个 102
61 铁轮成品 Z02-10-0031-CA 前/MT2.25x10/新竹3号/亚黑/L61110001089W 个 100
62 铁轮成品 Z02-12-0032-CA 前/MT2.15x12/G5轮/黑色/L6110001450-5 个 87
63 铁轮成品 Z02-10-0006-CB 前/MT1.6×10/瓶盖轮/砂纹黑/44100-G166-0100 个 36
64 铁轮成品 Z02-10-0004-CB 前/MT1.6×10/途悦轮/光阳银/L6110001483 个 14
65 铁轮成品 Z02-10-0003-CB 前/MT2.15×10/新竹轮/磨砂黑 个 8
66 铁轮成品 Z02-10-0021-CA 前轮/MT2.15×10/新竹轮/哑黑/L6110001461 个 4

Z03+Z04 电机/差速器壳箱体板类/减震铝筒

19 品种 · 61 包 · 总库存 69,896
# 存货名称 存货编码 规格 单位 现存量 库存分布
67 端盖毛坯 Z03-00-0115-YZ 南普/120端盖有风叶/毛坯 个 12,9928 包
68 箱体毛坯 Z03-00-0066-PW 南普/小功率分体迷你三代五孔箱体右/PW 个 7,9729 包
69 箱体毛坯 Z03-00-0065-PW 南普/小功率分体迷你三代五孔箱体左/PW 个 7,9438 包
70 中联板毛坯 Z03-00-0089-YZ 南普/120中联板/079 个 7,8983 包
71 中联板喷涂件 Z03-00-0077-PC 科亚方形中联板z100270/PW/TZ 个 7,7515 包
72 端盖毛坯 Z03-00-0110-YZ 120(通用155)端盖毛坯 个 6,1065 包
73 端盖毛坯 Z03-00-0113-YZ 南普/120端盖有风叶方4孔/毛坯 个 5,072
74 中联板毛坯 Z03-00-0116-PW 南普/120中联板/079/PW 个 2,5452 包
75 端盖毛坯 Z03-00-0102-PW 转子端板毛坯/PW 个 1,9471 包
76 铝桶喷涂件 Z04-37-0002-PA 先锋模块/智凯减震/37外簧1号/右/黑亚光/TZ 个 1,8823 包
77 铝桶喷涂件 Z04-37-0001-PA 先锋模块/智凯减震/37外簧1号/左/黑亚光/TZ 个 1,8743 包
78 压铸壳毛坯 Z03-00-0086-PW 振东/免线压铝壳/12GT/PW 个 1,4933 包
79 中联板毛坯 Z03-00-0105-PW BX120中联板毛坯/PW 个 1,0732 包
80 旋变底座毛坯 Z03-00-0103-PW 旋变底座毛坯/PW 个 9741 包
81 铝桶喷涂件 Z04-37-0039-PA 徐邦模块/智凯减震/37外簧2号/左/黑亚光 个 7901 包
82 铝桶喷涂件 Z04-37-0040-PA 徐邦模块/智凯减震/37外簧2号/右/黑亚光 个 7871 包
83 箱体喷涂件 Z03-00-0019-PC XCH-5-Z-2-左/PW/TZ 个 6001 包
84 箱体毛坯 Z03-00-0063-PW 南普/小功率分体对接箱体M右/075/毛坯/PW 个 1012 包
85 箱体毛坯 Z03-00-0064-PW 南普/小功率分体普通箱体左/075/毛坯/PW 个 963 包

Z05 家电铝件类

4 品种 · 总库存 12,309
# 存货名称 存货编码 规格 单位 现存量 库存分布
86 皮带轮组装件 Z05-00-0006-CP 电机皮带轮组件0038 个 11,200
87 制动轮组装件 Z05-00-0001-CP 制动轮/12338000004101 个 711
88 皮带轮组装件 Z05-00-0004-CP 电机皮带轮组件/0048 个 300
89 制动轮组装件 Z05-00-0007-CP 制动轮组件1822 个 98